기본 테이블 스타일입니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
심플한 형태의 테이블 스타일입니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
확장 영역을 제공하는 테이블 스타일입니다.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| A | B | C | D | E | |
| ABCDE | |||||
| A | B | C | D | E | |
확장 영역을 제공하는 테이블 스타일입니다.
| A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
테이블의 사이즈 중 가장 작은 사이즈입니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
기본 테이블 사이즈이며, 해당 클래스는 생략 할 수 있습니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
테이블의 사이즈 중 가장 큰 사이즈입니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
컬럼과 컬럼 사이의 구분선을 보이게 합니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
컬럼과 컬럼 사이의 구분선을 제거합니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
홀수 로우에 스트라이프 바탕을 보여줍니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
홀수 로우에 스트라이프 바탕을 제거합니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
특정 셀의 값을 수정할 경우에 사용할 수 있는 스타일입니다.
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E |